W25型挖掘机
整机重量:2420kg 斗容:0.054m³ 功率:15.2kw/2500 rpm
适用工况:
-
挖沟渠
-
挖基地
-
管道建设
-
市政公用
立即询价
产品详情
核心配置
动力系统:
W25搭载日本洋马YANMAR发动机,符合国四、北美EPA4、欧五排放标准。动力强劲,可靠耐用,满足客户多元化的动力需求。
液压系统:
革新的三泵系统,基于苛刻、近乎完美的发动机和液压系统的匹配技术,采用革新的三泵系统,增加功力输出,提高作业效率,降低了燃油消耗。
无尾配重:
无尾机的回转在挖掘机进行360°旋转时,其尾部不会超过履带板的范围,无需担心车身会增挂到障碍物。体型小巧,牺牲尾部配重空间来换取更大的操作空间,灵活方便,适应多种工况。
底盘伸缩功能:
可伸缩行走架宽度调整范围在1300-1500mm,提高了整机的稳定性。底盘伸缩功能使设备具有更好的通过性,施工中底盘伸出,更好地稳定性。
推土铲全面升级:
新结构推土铲,加高、加宽铲板,辅助施工更加方便快捷,提高工作效率。
一机多用:
标配大通径、大流量、高压力辅助管路,可配备不同的属具进行多重作业,操作更加方便快捷。
产品卖点
![]()
外形尺寸图:
![]()
挖宝乐W25作业范围图:
![]()
性能参数/产品卖点
型号 | 单位 | W25 | |
铲斗容量 | 立方米 | 0.054 | |
标准铲斗宽幅: 带/不带边齿 | 毫米 | 450/400 | |
操作重量 | 千克 | 2,420 | |
机体尺寸 | 全长 | 毫米 | 3,910 |
全高 | 毫米 | 2,370 | |
全宽 | 毫米 | 1,300/1,500 | |
最低离地间隙 | 毫米 | 185 | |
发动机 | 型号 | - | 洋马3TNV80F |
总排气量 | 升 | 1.267 | |
额定输出功率 | 功率kw/转速 | 15.2kw/2500rpm | |
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3,945 |
最大卸料高度 | 毫米 | 2,660 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 2,120 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1,900 | |
最大挖掘半径 | 毫米 | 4,120 | |
大臂可偏移量: (左/右) | 毫米 | 620/590 | |
前部最小回转半径(摆动时) | 毫米 | 1,850(1,430) | |
| 后部最小回转半径 | 毫米 | 710 | |
型号 | 单位 | W25 | |
履带 | 履带类型 | - | 铁履带 |
履带宽度 | 毫米 | 250 | |
行走部分 | 履带全长 | 毫米 | 1,860 |
轮间距 | 毫米 | 1,475 | |
履带中心距 | 毫米 | 1,050/1,250 | |
行驶速度 (低速/高速) | 千米/小时 | 2.2/3.7 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | |
回转速度 (转/分) | - | 8.5 | |
推土板 | 推土板 (宽) | 毫米 | 1,300/1,500 |
推土板 (高) | 毫米 | 292 | |
提升距离(GL 上/下) | 毫米 | 260/325 | |
液压泵类型 | - | 柱塞泵 | |
回转马达类型 | - | 柱塞马达 | |
行驶马达类型 | - | 2速柱塞液压马达 | |
燃油箱容量 | 升 | 28 | |
展开更多
留言